級配砂礫及級配碎石基層和底基層允許偏差有哪些?
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 | ||||
范圍 | 點數(shù) | ||||||
中線偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用經(jīng)緯儀測量 | |||
縱斷高程(mm) | 基層 | ±15 | 20m | 1 | 用水準(zhǔn)儀測量 | ||
底基層 | ±20 | ||||||
平整度(mm) | 基層 | ≤10 | 20m | 路寬
(m) |
<9 | 1 | 用3m直尺和塞尺連續(xù)量兩尺,取較大值 |
9~15 | 2 | ||||||
底基層 | ≤15 | >15 | 3 | ||||
寬度(mm) | 不小于設(shè)計規(guī)定+B | 40m | 1 | 用鋼尺量測 | |||
橫? 坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路寬
(m) |
<9 | 2 | 用水準(zhǔn)儀測量 | |
9~15 | 4 | ||||||
>15 | 6 | ||||||
厚度(mm) | 砂石 | +20
-10 |
1000m2 | 1 | 用鋼尺量 | ||
碎石 | +20
-10%層厚 |
正文完